Un poco de historia...
La Nasa, como estrucutura organizativa nace en 1958. Para comprender mejor la creación de la agencia espacial norteamericana, citamos a modo de antecedente el siguiente párrafo que os ayudará a ver la situación que dio lugar al suirgimiento de la NASA.

Información por Espasa Calpe. (En el suplemento anual 1957-1958-Astronáutica- podéis encontrar un amplio detalle de los primeros éxitos y fracasos de la NASA, en los que se explican las primeras tentativas- series-Vanguard y Explorer, así como los primeros grandes proyectos -Mercury,Dyna-Soar,etc)

Fracaso del <<Vanguard>> y éxito del <<Explorer>>

Si el Sptunik I había sido un trago amargo para los Estados Unidos, el Sputnik II colma la medida, y se cursan órdenes a la base de Cabo Cañaveral para que activen los preparativos del lanzamiento del Vanguard. Mas las prisas dan lugar a un fracaso que termina por hacer perder los nervios al pueblo americano, que ya se considera desbordado por los científicos rusos. El Vanguard estalla al iniciar el despegue, el 6 de diciembre de 1957. La presión de la opinión pública americana es tal, que el presidente de los Estados Unidos, el Gobierno y el Congreso se ven obligados a tomar medidas. El presidente de la American Rocket Society, en una visita al presidente Eisenhower realizada el 14 de octubre, o sea, a los diez días de lanzado el Sputnik I, propone se cree un organismo que reúna los esfuerzos dispersos de los diversos grupos que se ocupan de las cosas del espacio. Se crea así la NASA (National Aeronautics and Space Administration) a base de la veterana NACA (National Advisory Committee on Aeronautics), que por recomendación del Science Advisory Committees es presentada al Congreso el 2 de abril del 1958, pasando a tener vida legal el 29 de julio de 1958.La misión será coordinar todos los esfuerzos de lo que podríamos llamar la conquista civil del espacio.

. Podéis ver la declaración de política y propósitos con los que nació la Nacional Aeronautics Space Administration (NASA) y que da una amplia visión de su estructura tanto política como jerárquica y organizativa.

Los primeros proyectos en los que centró su atención la agencia espacial norteamericana fueron los siguientes:
  • Mercury - Donde se habla del primer proyecto espacial tripulado.
  • Gemini - Gemini expandió nuestro conocimiento acerca de los vuelos espaciales e incluyó misiones más extensas en gravedad cero.
  • Apollo - En 1969 se llegó a la Luna.
  • Skylab - En 1973 se demostró que el hombre puede vivir y trabajar en el espacio durante largos períodos de tiempo.
  • Apollo-Soyuz - El primer proyecto internacional soviético-estadounidense, marcó un hito en el desarrollo futuro de la tecnología espacial
  • Proyectos que han dado lugar al estado del arte actual:

  • Space Shuttle - Lanzaderas, se consigue la reutilización de los vehículos lanzadores.
  • Space Station Estaciones espaciales.
  • Para finalizar este breve reseña histórica, mostreremos un detalle de los lanzamientos realizados por la NASA hasta el presente mediante su sistema Shuttle:

    No. MISSION ORBITER CREW
    (Size)
    DATE LENGTH
    (Days)
    ORBITS
    (Number)
    MAIN PAYLOAD
    87. TOTALS: 503   732.62 11555  
    87. STS-86 Atlantis 7 up/7 down 9/25-10/6/97 10.80 d. 169 Mir-Docking/7, SpaceHab-DM, Crew Exchange (Foale/Wolf)
    86. STS-85 Discovery 5 8/7-19/97 11.85 189 CRISTA-SPAS Satellite (2nd), Japanese Manipulator (MFD)
    85. STS-94 Columbia 7 7/1-17/97 15.70 251 Microgravity Scicnce Lab MSL-1 reflight
    84. STS-84 Atlantis 7u/7d 5/15-24/97 9.22 145 Mir Docking/6; Spacehab DM; Crew Rotation (Linenger/Foale)
    83. STS-83 Columbia 7 4/4-8/97 3.98 63 Microgravity Science Lab MSL-1 - Returned 12 days early (fuel cell problem); Reflight as STS-94
    82. STS-82 Discovery 7 2/11-21/97 9.98 150 Hubble Service Mission 2: 5 EVAs; replaced 10 instruments
    81. STS-81 Atlantis 6 1/12-22/97 10.21 160 Mir-Docking/5, SpaceHab-DM
    80. STS-80 Columbia 5 11/19-12/7/96 17.66 278 ORFEUS-SPAS, WSF-3
    79. STS-79 Atlantis 6 9/16-26/96 10.14 159 Mir Docking/4, SpaceHab DM, Crew Exchange (Lucid/Blaha)
    78. STS-78 Columbia 7 6/20-7/7/96 16.91 271 Life/Microgravity Spacelab (LMS), SAREX-II
    77. STS-77 Endeavour 6 5/19-29/96 10.03 161 Inflatable Antenna Exp. (IAE), Spacehab-4, SPARTAN, TEAMS
    76. STS-76 Atlantis 6u/5d 3/22-31/96 9.22 144 Mir-Docking/3, Spacehab
    75. STS-75 Columbia 7 2/22-3/9/96 15.74 250 Tether Satellite TSS-1R, USMP-3, OARE
    74. STS-72 Endeavour 6 1/11-1/20/96 8.92 141 SFU-Retrieval, SPARTAN/OAST Flyer, 2 EVAs
    73. STS-74 Atlantis 5 11/12-11/20/95 8.19 128 Second Mir linkup; delivered Docking Module, solar arrays, etc.
    72. STS-73 Columbia 7 10/20-11/5/95 15.91 255 USML-2, Educational experiments
    71. STS-69 Endeavour 5 9/7-18/95 10.85 170 Wake Shield Facility (2nd flight), SPARTAN, 30th Shuttle-EVA
    70. STS-70 Discovery 5 7/13-22/95 8.93 142 TDRSS-G, crystal growth and biological experiments
    69. STS-71 Atlantis 7 up/8 down 6/27-7/7/95 9.80 153 1st Mir Docking/Crew Exchange, 100th U.S. Human Spaceflight, SL-M
    68. STS-67 Endeavour 7 3/2-18/95 16.63 262 2nd UV Astronomy Spacelab (ASTRO-2), Middeck
    67. STS-63 Discovery 6 2/3-11/95 8.27 129 "Near-Mir", SPACEHAB/3, 2d Cosmonaut, SPARTAN-4
    66. STS-66 Atlantis 6 11/3-14/94 10.94 174 ATLAS-3, CRISTA/SPAS, ESCAPE-2, etc.
    65. STS-68 Endeavour 6 9/30-10/11/94 11.24 182 Space Radar Lab-2, GAS, Stamps, secondary payloads
    64. STS-64 Discovery 6 9/9-20/94 10.95 176 Laser-Exp. LITE, SPARTAN-3, SAFER (EVA), ROMPS
    63. STS-65 Columbia 7 7/8-23/94 14.75 235 International Microgravity Laboratory IML-2, etc.
    62. STS-59 Endeavour 6 4/9-20/94 11.24 182 Space Radar Lab-1, CONCAP-IV, GAS, NIH-Expmts.
    61. STS-62 Columbia 5 3/4-18/94 13.97 223 Microgravity USMP-2, OAST-2, SSBUV/A, DEE
    60. STS-60 Discovery 6 2/3-11/94 8.30 130 Wake Shield Facility, Spacehab 2, Cosmonaut
    59. STS-61 Endeavour 7 12/2-13/93 10.83 162 Repair + 1st Servicing of Hubble Telescope
    58. STS-58 Columbia 7 10/18-11/1/93 14 224 2nd Spacelab for Life Sciences (SLS-2)
    57. STS-51 Discovery 5 9/12-22/93 9.84 157 Adv. Comsat ACTS/TOS, ORFEUS-SPAS, EVA
    56. STS-57 Endeavour 6 6/21-7/1/93 9.99 158 1st SPACEHAB, EURECA retrieval, GAS, EVA
    55. STS-55 Columbia 7 4/26-5/6/93 9.99 158 2nd German Spacelab mission (D2)
    54. STS-56 Discovery 5 4/8-17/93 9.26 147 2nd Atmospheric Mission ATLAS-2, SPARTAN-2
    53. STS-54 Endeavour 5 1/13-19/93 5.99 95 Sixth TDRS(F), Differential X-ray Experiment DXS, EVA
    52. STS-53 Discovery 5 12/2-9/92 7.31 116 Last DOD mission, DOD satellite, laser experiment
    51. STS-52 Columbia 6 10/22-11/1/92 9.87 157 LAGEOS-Satellite, materials experiments, USMP, etc.
    50. STS-47 Endeavour 7 9/12-20/92 7.94 126 First Japanese Spacelab (SL-J)
    49. STS-46 Atlantis 7 7/31-8/8/92 7.97 126 EURECA platform, tether experiment TSS-1
    48. STS-50 Columbia 7 6/25-7/9/92 13.81 220 US Microgravity Laboratory USML-1
    47. STS-49 Endeavour 7 5/7-16/92 8.89 140 Intelsat-VI recovery and redeployment
    46. STS-45 Atlantis 7 3/24-4/2/92 8.92 142 1st Earth Atmosphere mission ATLAS-1
    45. STS-42 Discovery 7 1/22-30/92 8.05 128 International Microgravity Laboratory IML-1
    44. STS-44 Atlantis 6 11/24-12/1/91 6.95 108 DOD satellite, contaminations research
    43. STS-48 Discovery 5 9/12-18/91 5.35 81 Upper Atmosphere Research Satellite (UARS) launched
    42. STS-43 Atlantis 5 8/2-11/91 8.89 140 Tracking/Data Relay Satellite TDRS-E
    41. STS-40 Columbia 7 6/5-14/91 9.09 145 1st Spacelab for Life Sciences (SLS-1)
    40. STS-39 Discovery 7 4/28-5/6/91 8.31 133 Infrared Astronomy experiments
    39. STS-37 Atlantis 5 4/5-11/91 5.98 92 Gamma Ray Observatory (GRO) launched
    38. STS-35 Columbia 7 12/2-11/90 8.96 143 UV Astronomy Spacelab ASTRO
    37. STS-38 Atlantis 5 11/15-20/90 4.92 79 Seventh DOD mission
    36. STS-41 Discovery 5 10/6-10/90 4.02 65 Solar Polar probe Ulysses launched
    35. STS-31 Discovery 5 4/24-29/90 5.05 76 Hubble Space Telescope (HST) launched
    34. STS-36 Atlantis 5 2/28-3/4/90 4.44 68 Sixth DOD mission
    33. STS-32 Columbia 5 1/9-20/90 10.86 171 1 COMSAT, retrieval & return of LDEF facility
    32. STS-33 Discovery 5 11/22-27/89 5 78 Fifth DOD mission
    31. STS-34 Atlantis 5 10/18-23/89 4.98 79 Jupiter probe Galileo launched
    30. STS-28 Columbia 5 8/8-13/89 5.04 80 Fourth DOD mission
    29. STS-30 Atlantis 5 5/4-8/89 4.04 64 Venus probe Magellan launched
    28. STS-29 Discovery 5 3/13-18/89 4.98 79 Data Relay Satellite TDRS-D, experiments
    27. STS-27 Atlantis 5 12/2-6/88 4.38 68 Third DOD mission
    26. STS-26 Discovery 5 9/29-10/3/88 4.04 63 Tracking/Data Relay Satellite TDRS-C
    25. 51-L Challenger 7 1/28/86 - - Loss of vehicle and crew of seven
    24. 61-C Columbia 7 1/12-18/86 6.08 97 1 COMSAT, material & astronomy experiments
    23. 61-B Atlantis 7 11/26-12/3/85 6.88 108 3 COMSATs, space structures assembly test
    22. 61-A Challenger 8 10/30-11/6/85 7.03 111 1st German Spacelab mission (D1)
    21. 51-J Atlantis 5 10/3-7/85 4.07 63 Second DOD mission
    20. 51-I Discovery 5 8/27-9/3/85 7.10 111 3 COMSATS, EVA to repair Syncom IV satellite
    19. 51-F Challenger 7 7/29-8/6/85 7.94 126 Spacelab 2
    18. 51-G Discovery 7 6/17-24/85 7.07 111 3 communications satellites
    17. 51-B Challenger 7 4/29-5/6/85 7 110 Spacelab 3
    16. 51-D Discovery 7 4/12-19/85 6.98 109 2 COMSATs, EVA to repair Syncom IV satellite
    15. 51-C Discovery 5 1/24-27/85 3.90 47 First military (DOD) mission
    14. 51-A Discovery 5 11/8-16/84 7.98 126 2 comsats, 2 satellite retrievals/recoveries
    13. 41-G Challenger 7 10/5-13/84 8.23 132 Environmental satellite ERBS
    12. 41-D Discovery 6 8/30-9/5/84 7 96 3 communications satellites
    11. 41-C Challenger 5 4/6-13/84 6.96 107 1st repair in space (SMM), LDEF deployment
    10. 41-B Challenger 5 2/3-11/84 7.96 127 2 comsats, first EVA testing of MMU jetpack
    9. STS-9 Columbia 6 11/28-12/8/83 10.33 166 First Spacelab Mission (SL-1)
    8. STS-8 Challenger 5 8/30-9/5/83 6.04 97 1 communications satellite
    7. STS-7 Challenger 5 6/18-24/83 6.13 97 2 COMSATs, German platform SPAS-1
    6. STS-6 Challenger 4 4/4-9/83 5.04 80 Tracking & Data Relais Satellite(TDRS), first EVA
    5. STS-5 Columbia 4 11/11-16/82 5.10 81 2 communications satellites (COMSATs)
    4. STS-4 Columbia 2 6/27-7/4/82 7.04 112 Last orbital test flight, beginning of operations
    3. STS-3 Columbia 2 3/22-30/82 8 129 3rd orbital test flight, first experiments
    2. STS-2 Columbia 2 11/12-14/81 2.25 36 Test of Canadian robot arm (RMS)
    1. STS-1 Columbia 2 4/12-14/81 2.25 36 First orbital test flight